Общество с ограниченной ответственностью «ЗАПИА»- СТОМАТОЛОГИЧЕСКАЯ КЛИНИКА «АСТРАДЕНТ»
Прейскурант цен клиники ООО "ЗАПИА"
№ п/п | цена в руб. | |
I. Диагностика | ||
В01.065.001 | Осмотр, консультация | |
В01.065.002 | Осмотр, консультация, составление плана лечения с рентгенографией, к.м.н. | 1500 |
В01.065.003 | Дентальный рентгеновский снимок (радиовизиограф) | 200 |
В01.065.004 | Ортопантомограмма (панорамный снимок) ОПТГ (с раcпечаткой и запись на CD) | 800 |
В01.065.005 | КЛКТ области 5х5см | 1000 |
В01.065.006 | КЛКТ одной челюсти | 1500 |
В01.065.007 | КЛКТ обоих челюстей | 2500 |
В01.065.008 | Разметка для планирования имплантации в области 1-го отсутствующего зуба | 300 |
II. Терапия | ||
В01.065.010 | Аппликационная анестезия | 100 |
В01.065.011 | Проводниковая анестезия | 250/300 |
В01.065.012 | Инфильтрационная анестезия | 200 |
В01.065.013 | Снятие пломбы (трепанация коронки). | 500 |
В01.065.014 | Механическая обработка кариозной полости. | 200 |
В01.065.015 | Наложение лечебной повязки | 300 |
В01.065.016 | Наложение лечебно-прокладочного материала "Basiliner"(светоотверждающая). | 500 |
В01.065.017 | Наложение девитализирующей пасты | 500 |
В01.065.018 | Временная повязка с лекарственным препаратом в полости зуба. | 500 |
В01.065.019 | Раскрытие полости зуба. | 500 |
В01.065.020 | Ампутация | 300 |
В01.065.021 | Экстирпация: | |
В01.065.021.01 | из 1-го канала | 100 |
В01.065.021.02 | из 2-х каналов | 200 |
В01.065.021.03 | из 3-х каналов. | 300 |
В01.065.023 | Медикаментозная обработка | |
В01.065.023.01 | 1-го канала | 100 |
В01.065.023.02 | 2-х каналов | 200 |
В01.065.023.03 | 3-х каналов | 300 |
В01.065.024 | Химическое и механическое расширение | |
В01.065.024.01 | 1-го канала | 200 |
В01.065.024.02 | 2-х каналов | 400 |
В01.065.024.03 | 3-х каналов. | 600 |
В01.065.025 | Механическая и медикаментозная обработка под термофилы | |
В01.065.025.01 | 1-го канала | 4200 |
В01.065.025.02 | 2-х каналов | 5400 |
В01.065.025.03 | 3-х каналов. | 6600 |
В01.065.026 | Пломбирование на уровне верхушки корня пастами | |
В01.065.026.01 | 1-го канала | 300 |
В01.065.026.02 | 2-х каналов | 600 |
В01.065.026.03 | 3-х каналов. | 900 |
В01.065.027 | Пломбирование на уровне верхушки корня пастами + гуттаперчевые штифты | |
В01.065.027.01 | 1-го канала | 1500 |
В01.065.027.02 | 2-х каналов | 2500 |
В01.065.027.03 | 3-х каналов. | 3000 |
В01.065.028 | Пломбирование 1-го канала пастой по проходимости | 500 |
В01.065.029 | Пломбирование на уровне верхушки корня термофилами | |
В01.065.029.01 | 1-го канала | 3000 |
В01.065.029.02 | 2-х каналов | 6000 |
В01.065.029.03 | 3-х каналов. | 9000 |
В01.065.030 | Распломбировка канала пломбированного: | |
В01.065.030.01 | а). Эвгенол-содержащей пастой | |
В01.065.030.01.01 | 1-го канала | 1500 |
В01.065.030.01.02 | 2-х каналов | 2500 |
В01.065.030.01.03 | 3-х каналов. | 3500 |
В01.065.030.02 | б). Резорцин-формалиновой пастой | |
В01.065.030.02.01 | 1-го канала | 2000 |
В01.065.030.02.02 | 2-х каналов | 3000 |
В01.065.030.02.03 | 3-х каналов. | 4000 |
В01.065.030.03 | в). Резорцин-формалиновой пастой под вкладку | |
В01.065.030.03.01 | 1-го канала | 500 |
В01.065.030.03.02 | 2-х каналов | 1000 |
В01.065.030.03.03 | 3-х каналов. | 1500 |
В01.065.031 | Пломбы композитные: | |
В01.065.031.01 | а) стеклоиономерные: | |
В01.065.031.01.01 | Fudji II /Япония/ | 1000 |
В01.065.031.01.02 | Fudji IX /Япония/ | 1000 |
В01.065.031.02 | б) светоотверждаемые: | |
В01.065.031.02.01 | Charisma /Германия/ | 1000 |
В01.065.031.02.02 | Gradia Dayract /Германия/ | 2000 |
В01.065.031.02.03 | Filtek Z-250 /США/ | 1500 |
В01.065.031.02.04 | Estelite /Япония/ | 1500 |
В01.065.032 | Прокладочный материал: | |
Fudji I /Япония/ стеклоиономер/ | 500 | |
В01.065.033 | Художественная реставрация зубов.(полная) | 5000 |
В01.065.034 | Художественная реставрация зубов.(частичная) | 4000 |
В01.065.035 | Запечатывание фиссур герметиком Fisurit F /Германия/ | 1000 |
В01.065.036 | Установка стекловлоконного штифта под реставрацию | 1500 |
В01.065.037 | Установка парапульпарного штифта | 1000 |
В01.065.038 | Извлечение анкерного штифта или вкладки | 1500 |
В01.065.039 | Установка и фиксация анкерного штифта | 1500 |
В01.065.040 | Восстановление зуба под искусственную коронку с использованием материала + анкерного или стекловолоконного штифта | |
В01.065.041 | 1-го анкерного или стекловолоконного штифта | 2500 |
В01.065.042 | 2-х анкерных или стекловолоконных штифтов | 3000 |
В01.065.043 | 3-х анкерных или стекловолоконных штифтов | 3500 |
В01.065.044 | Снятие гиперстезии эмали с использованием: | |
В01.065.044.01 | GLUMA desensityser /Германия/ | 500 |
В01.065.044.02 | покрытия зуба F лаком /Россия/ | 50 |
В01.065.045 | Отбеливание 1-го зуба пастой "Detartrinez" /Франция/ | 80 |
В01.065.046 | Ретракция десны с помощью нити | 200 |
В01.065.047 | Безламповое отбеливание зубов "ZOOM - QuickPro" | 8000 |
В01.065.048 | Снятие зубных отложений методом "Air-Flow" | 150 |
В01.065.049 | Внутриканальное отбеливание зуба | 2000 |
III. Хирургия | ||
В01.067.051 | Удаление однокорневого зуба (пародонтит) | 700 |
В01.067.052 | Удаление многокорневого зуба | |
В01.067.052.01 | 1 категории | 1600 |
В01.067.052.02 | 2 категории | 2500 |
В01.067.052.03 | 3 категории | 3500 |
В01.067.053 | Удаление ретинированного зуба мудрости (неполная ретенция) | 5500 |
В01.067.054 | Удаление ретинированного зуба мудрости (полная ретенция) дистопированного | 8000 |
В01.067.055 | Коррекция альвеолярного отростка в пределах одного зуба (альвеолоэктомия) под съемное протезирование | 500 |
В01.067.056 | Остановка кровотечения из лунки | |
В01.067.056.01 | консервативное | 500 |
В01.067.056.02 | хирургическое | 1500 |
В01.067.057 | Лечение альвеолита | 700 |
В01.067.058 | Перевязка, медикаментозная терапия | 700 |
В01.067.059 | Лечение перикоронита | |
В01.067.059.01 | консервативное | 1000 |
В01.067.060 | Хирургическое (иссечение капюшона) | 2000 |
В01.067.061 | Иссечение капюшона лазером | 5000 |
В01.067.062 | Вскрытие абцесса (разрез) | 900 |
В01.067.063 | Резекция верхушки корня 1 категории | 2500 |
В01.067.064 | Гемисекция | |
В01.067.064.01 | 1 категории | 1500 |
В01.067.064.02 | 2 категории | 2500 |
В01.067.065 | Ретенционная киста | 3000 |
В01.067.066 | Удаление мягкотканных образований хирургическое | |
В01.067.066.01 | 1) до 1см | 1500 |
В01.067.066.02 | 2) свыше 1 см | 3000 |
В01.067.067 | Удаление мягкотканных образований | |
В01.067.067.01 | 1) до 1см | 2500 |
В01.067.067.02 | 2) свыше 1 см | 4500 |
В01.067.068 | Диатермокоагуляция | 500 |
В01.067.069 | Препарат для костной регенирации | |
В01.067.069.01 | 1) Bio-Oss/Osteon 0,5гр. | 10000 |
В01.067.069.02 | 2) мембрана Bio-Gide /Collagen Membrane | 12000 |
В01.067.070 | Снятие, наложение швов | 200 |
IV. Пародонтология. | ||
В01.067.071 | Первичный осмотр: | |
В01.067.071.01 | определение гигиенического индекса | 200 |
В01.067.071.02 | составление плана лечения. | 200 |
В01.067.072 | Снятия зубного камня с 1-го зуба. Ультразвук | 100 |
В01.067.073 | Снятие налета курильщика с 1-го зуба с использованием пасты "Detartrinez" /Франция/. | 80 |
В01.067.074 | Снятие зубного камня Air-Flow | 150 |
В01.067.075 | "Вектор" терапия 1 кармана | 700 |
В01.067.076 | Закрытый кюретаж 1 кармана. | 1000 |
В01.067.077 | Закрытый кюретаж 1 кармана лазером | 2000 |
В01.067.078 | Открытый кюретаж 1 кармана | 2000 |
В01.067.079 | Медикаментозная обработка 1-го кармана. | 200 |
В01.067.080 | Аппликация с лекаственным препаратом в области 4-х - 6-ти зубов . | 300 |
В01.067.081 | Пародонтальное пришлифовывание 1-го зуба. | 100 |
В01.067.082 | Пародонтальное шинирование 1-го зуба с использованием стекловолоконных материалов | 2000 |
В01.067.083 | Лазеротерапия, 1 сеанс | 200 |
В01.067.084 | Наложение лечебной фиксирующей повязки в области 1-го зуба | 100 |
В01.067.085 | Гингивэктомия в области одного зуба | 700 |
В01.067.086 | Гингивэктомия в области одного зуба лазером | 1000 |
В01.067.087 | Пародонтальная повязка | 500 |
В01.067.088 | Лоскутная операция | |
В01.067.088.01 | 1 категории | 1500 |
В01.067.088.02 | 2 категории | 2000 |
В01.067.088.03 | 3 категории | 3500 |
В01.067.089 | Пластика уздечки языка | 5000 |
В01.067.091 | Вестибулопластика | 5000 |
В01.067.093 | Вскрытие пародонтального абцесса | 700 |
V. Лечение слизистой полости рта. | ||
В01.067.095 | Первичный осмотр и консультация с составлением плана лечения. | 800 |
В01.067.096 | Медикаментозная обработка патологического очага слиз.полости рта. | 500 |
В01.067.097 | Аппликация с лекарственным препаратом. | 500 |
VI. Ортопедическая стоматология. | ||
В01.066.100 | Первичный осмотр и консультация. | 250 |
В01.066.101 | Консультация с составлением плана лечения и определением стоимости работы. | 500 |
1. Несъемное протезирование. | ||
В01.066.102 | Диагностические слепки | 500 |
В01.066.103 | Снятие металлической коронки | 200 |
В01.066.104 | Снятие металлокерамической коронки | 200 |
В01.066.105 | Фиксация 1-ой коронки | 200 |
В01.066.106 | Обточка 1-го зуба | 100 |
В01.066.107 | Обточка 1-го зуба под уступ | 500 |
В01.066.108 | Цельнолитая коронка | 2 000 |
В01.066.109 | Пластмассовая коронка | 1 500 |
В01.066.110 | Пластмассовая коронка изготовленная в клинике (срочность) | 2 000 |
В01.066.111 | Пластмассовая коронка с нанесением | 2 000 |
В01.066.112 | Фрезированная пластмассовая коронка | 1 500 |
В01.066.113 | Металлопластмассовая коронка | 2 000 |
В01.066.114 | Металлокерамическая коронка "Duceram Plus" | 3 500 |
В01.066.115 | Металлокерамическая коронка "Shofu INC" | 4 000 |
В01.066.116 | Металлокерамическая коронка Premium class "Ivoclar" | 5 000 |
В01.066.117 | Металлокерамическая коронка с керамическим плечом (добавляется) | 500 |
В01.066.118 | Коронка цельнокерамическая"Empress Esthetic"(прессованная керамика) без нанесением керамической массы | 9 000 |
В01.066.119 | Коронка цельнокерамическая"Empress Esthetic"(прессованная керамика) с нанесением керамической массы | 12 000 |
В01.066.120 | Коронка цельнокерамическая"Empress Esthetic"(прессованная керамика) с эксклюзивным нанесением керамической массы | 15 000 |
В01.066.121 | Коронка керамическая на основе диоксиде циркония | 10 000 |
В01.066.122 | Коронка керамическая на основе диоксиде циркония "Pritao" | 13 000 |
В01.066.123 | Коронка керамическая на основе диоксид циркония эксклюзивное | 20 000 |
В01.066.124 | Починка металлокерамического скола | 1 000 |
В01.066.125 | Вкладка штифтово-культевая из КХС | 1 500 |
В01.066.126 | Вкладка штифтово-культевая из КХС (разборная) | 1 500 |
В01.066.127 | Вкладка штифтово-культевая серебрянная | 2 000 |
В01.066.128 | Вкладка штифтово-культевая серебрянная разборная | 2 000 |
В01.066.129 | Вкладка штифтово-культевая титановая | 2 500 |
В01.066.130 | Вкладка штифтово-культевая титановая разборная | 3 000 |
В01.066.131 | Вкладка керамическая без нанесения керамической массы | 3 000 |
В01.066.132 | Вкладка керамическая с нанесением керамической массы | 4 000 |
В01.066.133 | Вкладка керамическая с эксклюзивным нанесением керамической массы | 6 000 |
В01.066.134 | Вкладка из диоксид циркония без нанесения керамической массы | 6 000 |
В01.066.135 | Вкладка из диоксид циркония с нанесением керамической массы | 7 000 |
В01.066.136 | Виниры керамические без нанесения керамической массы | 9 000 |
В01.066.137 | Виниры керамические с нанесением керамической массы | 11 000 |
В01.066.138 | Виниры керамические с эксклюзивным нанесением керамической массы | 16 000 |
2. Съемное протезирование. | ||
В01.066.139 | Починка протеза | 700 |
В01.066.140 | Починка протеза с армированием | 1 200 |
В01.066.141 | Перебазировака протеза | 1 200 |
В01.066.142 | Перебазировака протеза горячей полимеризации | 1 200 |
В01.066.143 | Починка бюгельного протеза | 7 000 |
В01.066.144 | Приварка от 1-го зуба до 2-х | 2 000 |
В01.066.145 | Приварка 3-х зубов | 3 000 |
В01.066.146 | Приварка кламера одного | 1 500 |
В01.066.147 | Коррекция протеза изготовленная в другой клинике | 500 |
В01.066.148 | Бюгельный протез с опорно-удерживающими кламмерами | 8 000 |
В01.066.149 | Бюгельный протез с односторонним замковым соединением | 20 000 |
В01.066.149.01 | с двухсторонним замковым соединением | 25 000 |
В01.066.150 | Акриловый протез из импортного материала | 10 000 |
В01.066.151 | Протез из биологически нейтральных термопластов ( нейлон) | |
"Flexite" и "Valplast" /США/ | ||
В01.066.151.01 | полный | 15 000 |
В01.066.151.02 | частичный | 12 000 |
В01.066.152 | Изготовление индивидуальной ложки | 500 |
В01.066.153 | снятие слепков альгинатными массами | 500 |
В01.066.154 | снятие слепков силиконовыми массами | 500 |
В01.066.155 | Иммедиат протез из импортного материала до 2-х зубов | 3 500 |
В01.066.156 | Иммедиат протез из биологически нейтральных термопластов (нейлон, Acry-free) до 2-х зубов | 10000 |
В01.066.157 | Протез из биологически нейтральных термопластов "Квадротти" | 35 000 |
В01.066.158 | Замена одной матрицы | 2500 |
В01.066.159 | Мягкая прокладка на протез | 5000 |
В01.066.160 | Протез Acry-free | 30000 |
В01.066.161 | Шинирующий бюгель | 35 000 |
VII. Имплантология | ||
В01.068.162 | Хирургический шаблон под имплантацию | 5 000 |
В01.068.163 | Установка дентального имплантата "Astra-teсh" (Швеция) | 40 000 |
В01.068.164 | Установка дентального имплантата "Dentium Super line " (США, Корея) | 25 000 |
В01.068.165 | Установка дентального имплантата "Ostem" (Корея) | 20 000 |
В01.068.166 | Установка дентального имплантата "Implantium" (Корея) | 20 000 |
В01.068.167 | Установка формирователя десны "Astra-tesh" (Швеция) | 3 000 |
В01.068.168 | Установка формирователя десны "Dentium Super line " (США, Корея) | 2 000 |
В01.068.169 | Установка формирователя десны "Ostem" (Корея) | 1 500 |
В01.068.170 | Установка формирователя десны "Implantiym" (Корея) | 2 000 |
В01.068.171 | Закрытый синус лифтинг (без остеопластических материалов) | 10 000 |
В01.068.172 | Открытый синус лифтинг (без остеопластических материалов) | 25 000 |
В01.068.173 | Пластика альвиолярного гребня для установки имплантата | 10 000 |
В01.068.174 | Использование биологической мембраны ""25х25мм | 12 000 |
В01.068.175 | Костный материал, гранулы 0,5гр. | 10 000 |
В01.068.176 | Коронка металлокерамическая на имплант "Astra-teсh" (Швеция) | 20 000 |
В01.068.177 | Коронка металлокерамическая на имплант "Implantium Super line " (США) | 15 000 |
В01.068.178 | Коронка металлокерамическая на имплант "Ostem" (Корея) | 15 000 |
В01.068.179 | Коронка металлокерамическая на имплант "Implantium" (Корея) | 12 000 |
В01.068.180 | Коронка керамическая на имплант на основе диоксид циркония | 20 000 |
В01.068.181 | Удаление дентального имплантата | 5 000 |
В01.068.182 | Удаление сложного дентального имплантата | 10 000 |
В01.068.183 | Установка мини имплантатов | 15 000 |
В01.068.184 | Установка ортодонтических имплантатов | 10 000 |
© 2019. Стоматологическая клиника Астрадент.
Все права защищены.